利用統計 www.cbcj.catholic.jp

統計期間: May 2024
作成日時 14-May-2025 04:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 May 2024
全ヒット数 3543232
全ファイル数 3318443
合計 Pages 1041840
合計 Visits 206666
全 KBytes数 147185937
個別サイト数 88637
個別URL数 13408
個別リファラー数 10787
個別ユーザ数 4
個別ユーザエージェント数 7220
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 4762 16821
一日あたりのヒット数 114297 151882
一日あたりのファイル数 107046 143710
一日あたりのページ数 33607 68337
Sites per Day 2859 6703
一日あたりの訪問者数 6666 8264
一日あたりのKBytes数 4747933 6066350
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 9
Code 200 - OK 93.66% 3318443
Code 206 - Partial Content 0.15% 5322
Code 301 - Moved Permanently 1.16% 41156
Code 302 - Found 1.23% 43713
Code 303 - See Other 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 2.79% 98979
Code 307 - Moved Temporarily 0.02% 653
Code 400 - Bad Request 0.01% 404
Code 401 - Unauthorized 0.00% 11
Code 403 - Forbidden 0.01% 424
Code 404 - Not Found 0.77% 27381
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 16
Code 408 - Request Timeout 0.19% 6612
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 80
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 26
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 2

Daily usage for May 2024

日ごとの統計 May 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 149465 4.22% 141653 4.27% 68337 6.56% 6662 3.22% 5340 6.02% 4960172 3.37%
2 133836 3.78% 127388 3.84% 59890 5.75% 6008 2.91% 5239 5.91% 4234800 2.88%
3 89586 2.53% 84092 2.53% 22875 2.20% 6052 2.93% 5000 5.64% 3934460 2.67%
4 91477 2.58% 85166 2.57% 24507 2.35% 6050 2.93% 5024 5.67% 3858396 2.62%
5 98394 2.78% 92535 2.79% 23676 2.27% 6219 3.01% 5075 5.73% 4429953 3.01%
6 105102 2.97% 98703 2.97% 26200 2.51% 6409 3.10% 5101 5.75% 4494743 3.05%
7 120125 3.39% 112674 3.40% 40347 3.87% 6485 3.14% 5341 6.03% 4166797 2.83%
8 108017 3.05% 101423 3.06% 31569 3.03% 6575 3.18% 5621 6.34% 4548137 3.09%
9 103236 2.91% 96066 2.89% 27864 2.67% 6830 3.30% 5541 6.25% 5422141 3.68%
10 119749 3.38% 110567 3.33% 32192 3.09% 6766 3.27% 5464 6.16% 5254535 3.57%
11 112090 3.16% 104320 3.14% 27503 2.64% 7057 3.41% 5648 6.37% 5082795 3.45%
12 119498 3.37% 112071 3.38% 29320 2.81% 6851 3.32% 5866 6.62% 6066350 4.12%
13 117577 3.32% 110853 3.34% 27104 2.60% 6708 3.25% 5723 6.46% 5886666 4.00%
14 114593 3.23% 105984 3.19% 30616 2.94% 6803 3.29% 5234 5.90% 4735072 3.22%
15 98636 2.78% 92235 2.78% 25877 2.48% 5873 2.84% 5009 5.65% 4314013 2.93%
16 108711 3.07% 101886 3.07% 27271 2.62% 6633 3.21% 5362 6.05% 4444370 3.02%
17 122844 3.47% 116010 3.50% 42460 4.08% 6034 2.92% 5399 6.09% 4445253 3.02%
18 108320 3.06% 101524 3.06% 27970 2.68% 8131 3.93% 5813 6.56% 4782270 3.25%
19 120996 3.41% 113045 3.41% 30405 2.92% 6328 3.06% 5689 6.42% 5203397 3.54%
20 112188 3.17% 104930 3.16% 26310 2.53% 6222 3.01% 5022 5.67% 4965843 3.37%
21 108463 3.06% 102568 3.09% 24851 2.39% 6195 3.00% 4977 5.62% 4257580 2.89%
22 125395 3.54% 119565 3.60% 47146 4.53% 6853 3.32% 5208 5.88% 4071223 2.77%
23 120297 3.40% 113536 3.42% 40301 3.87% 5981 2.89% 4919 5.55% 4918644 3.34%
24 111296 3.14% 102709 3.10% 30951 2.97% 8264 4.00% 6703 7.56% 5012877 3.41%
25 107960 3.05% 101698 3.06% 25019 2.40% 6775 3.28% 5534 6.24% 4487413 3.05%
26 101626 2.87% 95426 2.88% 23973 2.30% 6953 3.36% 5207 5.87% 4811990 3.27%
27 151882 4.29% 143710 4.33% 66819 6.41% 8224 3.98% 5434 6.13% 5381780 3.66%
28 125192 3.53% 115256 3.47% 31272 3.00% 7625 3.69% 5628 6.35% 5558348 3.78%
29 119702 3.38% 111775 3.37% 33504 3.22% 7239 3.50% 5023 5.67% 4332190 2.94%
30 109651 3.09% 99019 2.98% 35640 3.42% 6017 2.91% 5005 5.65% 4832032 3.28%
31 107328 3.03% 100056 3.02% 30071 2.89% 6402 3.10% 5072 5.72% 4291700 2.92%

Hourly usage for May 2024

時間ごとの統計 May 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3551 110082 3.11% 3339 103530 3.12% 1256 38950 3.74% 139128 4312968 2.93%
1 2642 81930 2.31% 2461 76304 2.30% 908 28161 2.70% 104587 3242194 2.20%
2 2345 72710 2.05% 2180 67604 2.04% 824 25563 2.45% 104368 3235398 2.20%
3 2036 63122 1.78% 1866 57872 1.74% 748 23214 2.23% 93584 2901091 1.97%
4 2205 68364 1.93% 1992 61781 1.86% 805 24974 2.40% 92882 2879357 1.96%
5 2708 83953 2.37% 2490 77209 2.33% 854 26500 2.54% 112978 3502303 2.38%
6 3373 104571 2.95% 3149 97647 2.94% 1173 36390 3.49% 127687 3958308 2.69%
7 4180 129605 3.66% 3853 119458 3.60% 1383 42885 4.12% 175655 5445292 3.70%
8 4996 154904 4.37% 4597 142518 4.29% 1260 39078 3.75% 230287 7138894 4.85%
9 5865 181842 5.13% 5448 168904 5.09% 1411 43757 4.20% 300194 9306028 6.32%
10 5762 178644 5.04% 5356 166060 5.00% 1407 43638 4.19% 258906 8026094 5.45%
11 6114 189558 5.35% 5695 176552 5.32% 1526 47309 4.54% 258937 8027051 5.45%
12 5566 172548 4.87% 5186 160766 4.84% 1446 44846 4.30% 222435 6895472 4.68%
13 5621 174254 4.92% 5299 164294 4.95% 1378 42723 4.10% 231968 7190994 4.89%
14 6253 193843 5.47% 5903 183019 5.52% 1669 51741 4.97% 249523 7735217 5.26%
15 6646 206054 5.82% 6292 195065 5.88% 2132 66096 6.34% 248475 7702736 5.23%
16 6891 213639 6.03% 6514 201950 6.09% 2385 73957 7.10% 265758 8238504 5.60%
17 6304 195424 5.52% 5995 185849 5.60% 2174 67411 6.47% 238287 7386895 5.02%
18 5264 163184 4.61% 4969 154041 4.64% 1686 52289 5.02% 214373 6645573 4.52%
19 5330 165249 4.66% 5039 156221 4.71% 1564 48512 4.66% 209190 6484888 4.41%
20 5412 167789 4.74% 5106 158296 4.77% 1336 41430 3.98% 225778 6999105 4.76%
21 5704 176838 4.99% 5325 165102 4.98% 1451 45006 4.32% 249258 7726987 5.25%
22 5205 161355 4.55% 4916 152408 4.59% 1485 46063 4.42% 212531 6588471 4.48%
23 4315 133770 3.78% 4064 125993 3.80% 1333 41347 3.97% 181165 5616118 3.82%

トップ 30 of 13408 全URL
# Hits KBytes URL
1 149716 4.23% 64407 0.04% /xmlrpc.php
2 85116 2.40% 889222 0.60% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
3 85020 2.40% 1007723 0.68% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
4 84991 2.40% 221835 0.15% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
5 84595 2.39% 71474 0.05% /wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
6 84236 2.38% 472310 0.32% /wp-content/tablepress-combined.min.css
7 80924 2.28% 499851 0.34% /wp-content/plugins/flowpaper-lite-pdf-flipbook/assets/lity/lity.min.js
8 79043 2.23% 8332182 5.66% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
9 78908 2.23% 8713493 5.92% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
10 78416 2.21% 6552382 4.45% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
11 78101 2.20% 1017172 0.69% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
12 77816 2.20% 494307 0.34% /wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
13 77296 2.18% 2272659 1.54% /wp-content/themes/catholic/style.css
14 77075 2.18% 368349 0.25% /wp-content/plugins/tablepress-responsive-tables/tablepress-responsive.min.css
15 77070 2.18% 608867 0.41% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js
16 76644 2.16% 27638 0.02% /wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css
17 75909 2.14% 155328 0.11% /wp-content/themes/catholic/js/jquery.jtruncsubstr.js
18 75773 2.14% 57325 0.04% /wp-content/themes/catholic/js/jglycy.js
19 75485 2.13% 102405 0.07% /wp-content/plugins/rss-antenna/rss-antenna.css
20 69900 1.97% 948164 0.64% /wp-content/themes/catholic/print.css
21 60483 1.71% 4163224 2.83% /
22 56484 1.59% 36059 0.02% /wp-content/themes/catholic/images/arrow-white.svg
23 52575 1.48% 44726 0.03% /wp-content/themes/catholic/images/folder_open.svg
24 52278 1.48% 60015 0.04% /wp-content/themes/catholic/images/share.svg
25 49554 1.40% 727794 0.49% /wp-content/themes/catholic/images/favicon.ico
26 46931 1.32% 137 0.00% /wp-cron.php
27 38706 1.09% 698043 0.47% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
28 38625 1.09% 350671 0.24% /wp-login.php
29 34889 0.98% 45676 0.03% /wp-content/themes/catholic/images/bars.svg
30 30330 0.86% 16397 0.01% /wp-content/themes/catholic/images/arrow.svg

トップ 10 of 13408 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 78908 2.23% 8713493 5.92% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
2 79043 2.23% 8332182 5.66% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
3 78416 2.21% 6552382 4.45% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
4 60483 1.71% 4163224 2.83% /
5 433 0.01% 3789726 2.57% /wp-content/uploads/2017/04/35dabe5ce6e22ef9a432e06e5333faa2.mp3
6 75 0.00% 3178343 2.16% /wp-content/uploads/2019/07/20190428_1.mp3
7 77296 2.18% 2272659 1.54% /wp-content/themes/catholic/style.css
8 458 0.01% 1970010 1.34% /wp-content/uploads/2024/04/JPN-CAL.pdf
9 1091 0.03% 1848610 1.26% /wp-content/uploads/2022/09/607.mp3
10 1766 0.05% 1765059 1.20% /wp-content/uploads/2023/10/ordo2024.pdf

トップ 10 of 5983 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 60483 1.71% 30314 15.53% /
2 85116 2.40% 18646 9.55% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
3 21619 0.61% 18116 9.28% /feed/
4 4065 0.11% 3027 1.55% /2000/02/15/15311/
5 6500 0.18% 2843 1.46% /category/information/feed/
6 85020 2.40% 2354 1.21% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 2740 0.08% 1929 0.99% /2011/06/14/5759/
8 1989 0.06% 1836 0.94% /category/document/feed/
9 2402 0.07% 1755 0.90% /catholic/pope/successivepopes/
10 2409 0.07% 1742 0.89% /faq/kohrin/

トップ 10 of 5992 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 84595 2.39% 60017 30.47% /wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
2 60483 1.71% 20527 10.42% /
3 21619 0.61% 18222 9.25% /feed/
4 6500 0.18% 3867 1.96% /category/information/feed/
5 85020 2.40% 3032 1.54% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 85116 2.40% 2180 1.11% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 1989 0.06% 1795 0.91% /category/document/feed/
8 2147 0.06% 1099 0.56% /calendar/
9 4311 0.12% 975 0.50% /map/
10 1381 0.04% 868 0.44% /access/

トップ 30 of 88637 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 53539 1.51% 53537 1.61% 2390182 1.62% 235 0.11% p516226-ipxg00a01sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp
2 47101 1.33% 47097 1.42% 1809 0.00% 168 0.08% white-leopard-804245236c40998a.znlc.jp
3 36013 1.02% 29540 0.89% 1767513 1.20% 94 0.05% fs76eed8ed.tkyc410.ap.nuro.jp
4 35494 1.00% 35478 1.07% 77208 0.05% 2 0.00% 134.209.110.89
5 35494 1.00% 35478 1.07% 77208 0.05% 1 0.00% 157.230.243.61
6 35490 1.00% 35476 1.07% 77187 0.05% 1 0.00% 104.248.144.162
7 35480 1.00% 35478 1.07% 76697 0.05% 1 0.00% 165.22.107.136
8 25605 0.72% 22685 0.68% 2409578 1.64% 16 0.01% crawl-66-249-79-163.googlebot.com
9 17768 0.50% 17768 0.54% 829603 0.56% 200 0.10% p1421015-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
10 15155 0.43% 15153 0.46% 32761 0.02% 1 0.00% 128.199.78.141
11 15154 0.43% 15152 0.46% 32752 0.02% 1 0.00% 168.102.126.34.bc.googleusercontent.com
12 12641 0.36% 9888 0.30% 525329 0.36% 12 0.01% static.228.85.55.162.clients.your-server.de
13 12277 0.35% 10517 0.32% 1171370 0.80% 22 0.01% crawl-66-249-68-33.googlebot.com
14 10665 0.30% 9266 0.28% 1060704 0.72% 15 0.01% crawl-66-249-79-164.googlebot.com
15 8521 0.24% 5869 0.18% 316544 0.22% 1 0.00% crawl1-063.oi.tb.007ac9.net
16 7458 0.21% 7139 0.22% 331176 0.23% 98 0.05% 218-42-216-23f1.kyt1.eonet.ne.jp
17 6945 0.20% 5901 0.18% 649643 0.44% 22 0.01% crawl-66-249-68-34.googlebot.com
18 6300 0.18% 6008 0.18% 283436 0.19% 224 0.11% flh2-125-196-128-64.osk.mesh.ad.jp
19 5973 0.17% 4735 0.14% 255098 0.17% 1 0.00% static.151.194.201.195.clients.your-server.de
20 5767 0.16% 4931 0.15% 513621 0.35% 31 0.02% crawl-66-249-79-165.googlebot.com
21 5337 0.15% 5336 0.16% 287817 0.20% 241 0.12% 193-186-4-153.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
22 5299 0.15% 5090 0.15% 204333 0.14% 100 0.05% proxy3.cc.sophia.ac.jp
23 4830 0.14% 4826 0.15% 10441 0.01% 2 0.00% ec2-18-182-41-201.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 4449 0.13% 2 0.00% 188276 0.13% 4 0.00% 45.135.57.32
25 4361 0.12% 3543 0.11% 216954 0.15% 153 0.07% 180.35.79.77
26 4155 0.12% 4153 0.13% 8981 0.01% 1 0.00% 152.42.228.132
27 4016 0.11% 2599 0.08% 404595 0.27% 177 0.09% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
28 3976 0.11% 3971 0.12% 178812 0.12% 69 0.03% m014010116032.v4.enabler.ne.jp
29 3971 0.11% 3317 0.10% 374744 0.25% 37 0.02% crawl-66-249-68-35.googlebot.com
30 3772 0.11% 2401 0.07% 430482 0.29% 176 0.09% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon

トップ 10 of 88637 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 25605 0.72% 22685 0.68% 2409578 1.64% 16 0.01% crawl-66-249-79-163.googlebot.com
2 53539 1.51% 53537 1.61% 2390182 1.62% 235 0.11% p516226-ipxg00a01sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp
3 722 0.02% 209 0.01% 1787800 1.21% 0 0.00% i223-218-65-30.s41.a013.ap.plala.or.jp
4 36013 1.02% 29540 0.89% 1767513 1.20% 94 0.05% fs76eed8ed.tkyc410.ap.nuro.jp
5 2076 0.06% 1864 0.06% 1749432 1.19% 135 0.07% ec2-3-139-50-99.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 276 0.01% 275 0.01% 1217920 0.83% 6 0.00% p4001-ipngnfx01yosida.nagano.ocn.ne.jp
7 12277 0.35% 10517 0.32% 1171370 0.80% 22 0.01% crawl-66-249-68-33.googlebot.com
8 10665 0.30% 9266 0.28% 1060704 0.72% 15 0.01% crawl-66-249-79-164.googlebot.com
9 15 0.00% 15 0.00% 1024190 0.70% 0 0.00% ec2-3-112-14-121.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 1210 0.03% 664 0.02% 870714 0.59% 0 0.00% p5184229-ipxg00s01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp

トップ 30 of 10787 リファラー
# Hits リファラー
1 688105 19.42% - (Direct Request)
2 531317 15.00% https://www.cbcj.catholic.jp/
3 252742 7.13% https://www.cbcj.catholic.jp/wp-content/themes/catholic/style.css
4 75252 2.12% https://www.cbcj.catholic.jp/2000/02/15/15311/
5 49828 1.41% https://www.google.com/
6 47846 1.35% https://www.cbcj.catholic.jp/2011/06/14/5759/
7 42070 1.19% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/pope/successivepopes/
8 40258 1.14% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/medieval/
9 37732 1.06% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/popeofrome/
10 37033 1.05% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/kohrin/
11 36491 1.03% https://www.cbcj.catholic.jp//wp-login.php
12 24483 0.69% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/seibotuki/
13 21969 0.62% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/saintbeato/mother/
14 21585 0.61% https://www.cbcj.catholic.jp/publish/
15 21242 0.60% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/reformation/
16 20864 0.59% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/cross/
17 19715 0.56% https://www.cbcj.catholic.jp/2022/10/13/23391/
18 19205 0.54% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/pope/francis/
19 18207 0.51% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/lent/
20 18089 0.51% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/ancient/
21 17747 0.50% https://www.cbcj.catholic.jp/japan/
22 16366 0.46% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/saintbeato/xavier/
23 15406 0.43% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/priestbishop/
24 15166 0.43% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/cardinal-2/
25 14041 0.40% https://www.cbcj.catholic.jp/japan/diocese/
26 13907 0.39% https://www.cbcj.catholic.jp/calendar/
27 13464 0.38% https://www.cbcj.catholic.jp/2024/05/10/29623/
28 13380 0.38% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/saints/
29 12962 0.37% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/baptism/
30 12775 0.36% https://websearch.rakuten.co.jp/

トップ 20 of 699 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 294 7.48% https://www.cbcj.catholic.jp/2000/02/15/15311/
2 252 6.42% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/medieval/
3 243 6.19% https://www.cbcj.catholic.jp/2011/06/14/5759/
4 181 4.61% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/pope/successivepopes/
5 119 3.03% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/saintbeato/mother/
6 96 2.44% https://www.cbcj.catholic.jp/
7 93 2.37% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/popeofrome/
8 92 2.34% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/kohrin/
9 78 1.99% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/reformation/
10 58 1.48% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/cross/#:~:text=%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a6%e4%bf%a1%e8%80%85%e3%81%ae%e7%9a%86%e3%81%
11 56 1.43% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/ancient/
12 47 1.20% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/
13 46 1.17% https://www.cbcj.catholic.jp/calendar/tenrei/
14 46 1.17% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/saintbeato/xavier/
15 45 1.15% https://www.cbcj.catholic.jp/2004/02/18/7456/
16 42 1.07% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/modern/
17 40 1.02% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/seibotuki/
18 39 0.99% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/order/
19 37 0.94% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/tenrei/
20 37 0.94% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/lent/

トップ 4 of 4 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 55 0.00% 55 0.00% 4227 0.00% 3 0.00% cbckm67AB
2 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% user
3 1 0.00% 1 0.00% 60 0.00% 1 0.00% 0x090ec92fb5ad557d77d45504d54e51e7f0685edb
4 1 0.00% 1 0.00% 60 0.00% 1 0.00% 1Q7gch54vEBs9uT8fw8BH83MLHDp6ZDsvF

トップ 15 of 7220 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 382962 10.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 336867 9.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
3 248209 7.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
4 231646 6.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
5 221007 6.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 182548 5.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
7 161807 4.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0
8 122256 3.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 112620 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
10 69367 1.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/605.1.15
11 59746 1.69% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 51655 1.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
13 46916 1.32% WordPress/6.4.1; https://www.cbcj.catholic.jp
14 27944 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
15 25973 0.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2024

トップ 30 of 108 国
# Hits Files KBytes
1 1870792 52.80% 1774326 53.47% 76439752 51.93% Japan
2 541127 15.27% 495495 14.93% 19800428 13.45% Unresolved/Unknown
3 527085 14.88% 486157 14.65% 29110239 19.78% Commercial (com)
4 346111 9.77% 321321 9.68% 14806003 10.06% Network (net)
5 209048 5.90% 203088 6.12% 5281676 3.59% Germany
6 6623 0.19% 6208 0.19% 277416 0.19% Italy
7 5502 0.16% 5273 0.16% 258408 0.18% China
8 4968 0.14% 4610 0.14% 145000 0.10% European Union
9 4150 0.12% 4111 0.12% 98560 0.07% British Indian Ocean Territory
10 2584 0.07% 2286 0.07% 99504 0.07% Brazil
11 2202 0.06% 2136 0.06% 74079 0.05% France
12 1953 0.06% 458 0.01% 36070 0.02% Non-Profit (org)
13 1905 0.05% 355 0.01% 9893 0.01% Netherlands
14 1724 0.05% 1705 0.05% 42257 0.03% Singapore
15 1562 0.04% 1517 0.05% 48068 0.03% Australia
16 1524 0.04% 1520 0.05% 35277 0.02% Indonesia
17 1164 0.03% 1142 0.03% 41608 0.03% Russian Federation
18 1034 0.03% 989 0.03% 34262 0.02% Poland
19 916 0.03% 866 0.03% 58303 0.04% Viet Nam
20 760 0.02% 730 0.02% 46724 0.03% Canada
21 663 0.02% 642 0.02% 18252 0.01% Thailand
22 650 0.02% 626 0.02% 23471 0.02% United Kingdom
23 643 0.02% 638 0.02% 14114 0.01% New Zealand
24 595 0.02% 591 0.02% 26519 0.02% Mexico
25 559 0.02% 440 0.01% 31719 0.02% Czech Republic
26 489 0.01% 471 0.01% 14474 0.01% Belgium
27 430 0.01% 423 0.01% 18489 0.01% Austria
28 429 0.01% 425 0.01% 14451 0.01% Hungary
29 376 0.01% 369 0.01% 24879 0.02% Taiwan
30 340 0.01% 310 0.01% 7468 0.01% India


Generated by Webalizer Version 2.23