利用統計 www.cbcj.catholic.jp

統計期間: July 2024
作成日時 14-May-2025 06:11 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 July 2024
全ヒット数 3390417
全ファイル数 3155747
合計 Pages 1009132
合計 Visits 211242
全 KBytes数 139585832
個別サイト数 96118
個別URL数 11922
個別リファラー数 8728
個別ユーザ数 3
個別ユーザエージェント数 8200
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 4557 16657
一日あたりのヒット数 109368 133493
一日あたりのファイル数 101798 124748
一日あたりのページ数 32552 56028
Sites per Day 3100 6998
一日あたりの訪問者数 6814 12142
一日あたりのKBytes数 4502769 5337326
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 11
Code 200 - OK 93.08% 3155747
Code 206 - Partial Content 0.26% 8902
Code 301 - Moved Permanently 1.21% 41111
Code 302 - Found 1.80% 61132
Code 304 - Not Modified 2.67% 90662
Code 307 - Moved Temporarily 0.02% 643
Code 400 - Bad Request 0.02% 774
Code 401 - Unauthorized 0.00% 6
Code 403 - Forbidden 0.02% 617
Code 404 - Not Found 0.69% 23331
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 7
Code 408 - Request Timeout 0.22% 7390
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 57
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 17
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 10

Daily usage for July 2024

日ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 109796 3.24% 101964 3.23% 26532 2.63% 6642 3.14% 5613 5.84% 4243551 3.04%
2 109207 3.22% 101496 3.22% 25378 2.51% 6594 3.12% 6658 6.93% 4514477 3.23%
3 105058 3.10% 97789 3.10% 24588 2.44% 6437 3.05% 6380 6.64% 4623560 3.31%
4 100307 2.96% 93738 2.97% 23209 2.30% 6346 3.00% 5664 5.89% 3989633 2.86%
5 104659 3.09% 95254 3.02% 28895 2.86% 6264 2.97% 5987 6.23% 4239479 3.04%
6 99937 2.95% 91776 2.91% 25135 2.49% 7297 3.45% 6998 7.28% 4287988 3.07%
7 108974 3.21% 102219 3.24% 34642 3.43% 6773 3.21% 6072 6.32% 4320873 3.10%
8 103070 3.04% 96750 3.07% 27381 2.71% 6148 2.91% 5218 5.43% 4079527 2.92%
9 101193 2.98% 94390 2.99% 24439 2.42% 6591 3.12% 5715 5.95% 4322379 3.10%
10 125368 3.70% 117686 3.73% 50499 5.00% 12142 5.75% 5669 5.90% 4839356 3.47%
11 102563 3.03% 94890 3.01% 27085 2.68% 5952 2.82% 4940 5.14% 4305861 3.08%
12 115664 3.41% 102876 3.26% 37383 3.70% 6892 3.26% 5542 5.77% 5314434 3.81%
13 98739 2.91% 90099 2.86% 28504 2.82% 5554 2.63% 4582 4.77% 4284541 3.07%
14 125302 3.70% 115564 3.66% 48242 4.78% 5690 2.69% 5178 5.39% 4856567 3.48%
15 97739 2.88% 90492 2.87% 29562 2.93% 6520 3.09% 5260 5.47% 4282723 3.07%
16 116221 3.43% 107951 3.42% 29556 2.93% 7368 3.49% 6061 6.31% 4682037 3.35%
17 118213 3.49% 110757 3.51% 41431 4.11% 6488 3.07% 5433 5.65% 4229678 3.03%
18 106923 3.15% 98596 3.12% 29854 2.96% 6512 3.08% 5617 5.84% 4896658 3.51%
19 98747 2.91% 91744 2.91% 23616 2.34% 6174 2.92% 5231 5.44% 3960669 2.84%
20 94785 2.80% 87964 2.79% 24764 2.45% 6317 2.99% 5544 5.77% 3898324 2.79%
21 124896 3.68% 118306 3.75% 50297 4.98% 6444 3.05% 5419 5.64% 5038348 3.61%
22 133493 3.94% 124748 3.95% 55146 5.46% 6723 3.18% 5926 6.17% 4796999 3.44%
23 114391 3.37% 106052 3.36% 39241 3.89% 10144 4.80% 5774 6.01% 4710190 3.37%
24 111571 3.29% 104891 3.32% 26864 2.66% 6386 3.02% 5871 6.11% 4670688 3.35%
25 108271 3.19% 100366 3.18% 28757 2.85% 6129 2.90% 5379 5.60% 4951960 3.55%
26 105715 3.12% 99165 3.14% 25975 2.57% 6738 3.19% 5963 6.20% 4063895 2.91%
27 116463 3.44% 109462 3.47% 40637 4.03% 7009 3.32% 6295 6.55% 5337326 3.82%
28 103253 3.05% 97030 3.07% 25967 2.57% 6927 3.28% 5501 5.72% 4670884 3.35%
29 102477 3.02% 96716 3.06% 24883 2.47% 6524 3.09% 5250 5.46% 4820727 3.45%
30 97133 2.86% 91242 2.89% 24642 2.44% 6793 3.22% 5684 5.91% 4272152 3.06%
31 130289 3.84% 123774 3.92% 56028 5.55% 7447 3.53% 6234 6.49% 4080343 2.92%

Hourly usage for July 2024

時間ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3926 121716 3.59% 3634 112674 3.57% 1515 46975 4.65% 167452 5191011 3.72%
1 2657 82388 2.43% 2420 75046 2.38% 834 25858 2.56% 125336 3885426 2.78%
2 2502 77564 2.29% 2313 71726 2.27% 919 28503 2.82% 97261 3015096 2.16%
3 2033 63039 1.86% 1864 57810 1.83% 809 25089 2.49% 74377 2305681 1.65%
4 2219 68798 2.03% 1995 61849 1.96% 888 27555 2.73% 85915 2663378 1.91%
5 2655 82331 2.43% 2418 74961 2.38% 1020 31628 3.13% 93977 2913289 2.09%
6 3124 96854 2.86% 2893 89689 2.84% 1220 37822 3.75% 117529 3643393 2.61%
7 3925 121681 3.59% 3600 111624 3.54% 1461 45318 4.49% 178686 5539253 3.97%
8 4746 147152 4.34% 4310 133621 4.23% 1530 47437 4.70% 185706 5756886 4.12%
9 5335 165410 4.88% 4915 152391 4.83% 1325 41077 4.07% 218091 6760811 4.84%
10 5844 181175 5.34% 5425 168185 5.33% 1467 45484 4.51% 260170 8065266 5.78%
11 5949 184424 5.44% 5540 171741 5.44% 1520 47130 4.67% 249365 7730325 5.54%
12 5067 157097 4.63% 4753 147344 4.67% 1315 40773 4.04% 219680 6810089 4.88%
13 6011 186345 5.50% 5669 175743 5.57% 1772 54946 5.44% 222674 6902880 4.95%
14 6485 201042 5.93% 6097 189026 5.99% 2260 70085 6.95% 236312 7325675 5.25%
15 6139 190338 5.61% 5737 177847 5.64% 1577 48895 4.85% 245441 7608674 5.45%
16 5805 179962 5.31% 5462 169325 5.37% 1429 44322 4.39% 221273 6859469 4.91%
17 5685 176263 5.20% 5358 166127 5.26% 1691 52437 5.20% 224000 6944015 4.97%
18 4568 141626 4.18% 4300 133303 4.22% 1317 40842 4.05% 180616 5599108 4.01%
19 4502 139587 4.12% 4215 130684 4.14% 1149 35624 3.53% 182703 5663786 4.06%
20 4972 154150 4.55% 4659 144435 4.58% 1207 37445 3.71% 214390 6646083 4.76%
21 5191 160946 4.75% 4850 150357 4.76% 1253 38845 3.85% 264510 8199818 5.87%
22 5277 163591 4.83% 4927 152759 4.84% 1399 43399 4.30% 231564 7178490 5.14%
23 4739 146938 4.33% 4434 137480 4.36% 1665 51643 5.12% 205740 6377929 4.57%

トップ 30 of 11922 全URL
# Hits KBytes URL
1 126393 3.73% 54553 0.04% /xmlrpc.php
2 79507 2.35% 208526 0.15% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
3 79364 2.34% 829775 0.59% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
4 79283 2.34% 945487 0.68% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 79066 2.33% 66954 0.05% /wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
6 78182 2.31% 464003 0.33% /wp-content/tablepress-combined.min.css
7 74045 2.18% 7851061 5.62% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
8 73695 2.17% 465521 0.33% /wp-content/plugins/flowpaper-lite-pdf-flipbook/assets/lity/lity.min.js
9 73575 2.17% 8165845 5.85% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
10 73084 2.16% 6140259 4.40% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
11 72864 2.15% 953193 0.68% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
12 72843 2.15% 2140811 1.53% /wp-content/themes/catholic/style.css
13 72468 2.14% 347625 0.25% /wp-content/plugins/tablepress-responsive-tables/tablepress-responsive.min.css
14 72465 2.14% 462624 0.33% /wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
15 72222 2.13% 570917 0.41% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js
16 71940 2.12% 25990 0.02% /wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css
17 71326 2.10% 96759 0.07% /wp-content/plugins/rss-antenna/rss-antenna.css
18 71169 2.10% 145579 0.10% /wp-content/themes/catholic/js/jquery.jtruncsubstr.js
19 71118 2.10% 53774 0.04% /wp-content/themes/catholic/js/jglycy.js
20 65235 1.92% 885188 0.63% /wp-content/themes/catholic/print.css
21 61214 1.81% 3782411 2.71% /
22 52164 1.54% 33295 0.02% /wp-content/themes/catholic/images/arrow-white.svg
23 47965 1.41% 40781 0.03% /wp-content/themes/catholic/images/folder_open.svg
24 47660 1.41% 54654 0.04% /wp-content/themes/catholic/images/share.svg
25 46628 1.38% 136 0.00% /wp-cron.php
26 46584 1.37% 683929 0.49% /wp-content/themes/catholic/images/favicon.ico
27 36839 1.09% 665639 0.48% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
28 33443 0.99% 303585 0.22% /wp-login.php
29 31433 0.93% 41112 0.03% /wp-content/themes/catholic/images/bars.svg
30 28854 0.85% 15596 0.01% /wp-content/themes/catholic/images/arrow.svg

トップ 10 of 11922 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 73575 2.17% 8165845 5.85% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
2 74045 2.18% 7851061 5.62% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
3 73084 2.16% 6140259 4.40% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
4 61214 1.81% 3782411 2.71% /
5 22572 0.67% 3305784 2.37% /feed/
6 348 0.01% 3085167 2.21% /wp-content/uploads/2017/04/35dabe5ce6e22ef9a432e06e5333faa2.mp3
7 63 0.00% 2674386 1.92% /wp-content/uploads/2019/07/20190428_2.mp3
8 493 0.01% 2219692 1.59% /wp-content/uploads/2024/04/JPN-CAL.pdf
9 72843 2.15% 2140811 1.53% /wp-content/themes/catholic/style.css
10 1611 0.05% 1671992 1.20% /wp-content/uploads/2023/10/ordo2024.pdf

トップ 10 of 5992 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 61214 1.81% 24419 12.49% /
2 79364 2.34% 18699 9.56% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
3 22572 0.67% 18173 9.29% /feed/
4 4274 0.13% 3078 1.57% /2000/02/15/15311/
5 4926 0.15% 2580 1.32% /category/information/feed/
6 79283 2.34% 2341 1.20% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 1895 0.06% 1808 0.92% /category/document/feed/
8 3215 0.09% 1732 0.89% /catholic/history/medieval/
9 2282 0.07% 1570 0.80% /faq/saints/
10 2110 0.06% 1331 0.68% /catholic/pope/successivepopes/

トップ 10 of 5999 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 79066 2.33% 53525 26.97% /wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
2 61214 1.81% 19995 10.07% /
3 22572 0.67% 18230 9.19% /feed/
4 79283 2.34% 4492 2.26% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 4926 0.15% 3379 1.70% /category/information/feed/
6 79364 2.34% 2162 1.09% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 1895 0.06% 1714 0.86% /category/document/feed/
8 3931 0.12% 1112 0.56% /map/
9 2282 0.07% 1102 0.56% /faq/saints/
10 2281 0.07% 961 0.48% /category/document/docpope/docfrancis/

トップ 30 of 96118 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 60620 1.79% 60612 1.92% 131042 0.09% 4 0.00% 139.59.107.6
2 47163 1.39% 47147 1.49% 1095 0.00% 191 0.09% white-leopard-804245236c40998a.znlc.jp
3 43274 1.28% 43240 1.37% 2003004 1.43% 155 0.07% p558021-ipxg00a01sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp
4 33868 1.00% 27904 0.88% 1612408 1.16% 132 0.06% fs76eed8ed.tkyc410.ap.nuro.jp
5 30310 0.89% 30306 0.96% 65521 0.05% 2 0.00% 157.66.54.30
6 24190 0.71% 24174 0.77% 1149548 0.82% 233 0.11% p1421015-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
7 24167 0.71% 19671 0.62% 2254044 1.61% 15 0.01% crawl-66-249-79-163.googlebot.com
8 16649 0.49% 13207 0.42% 1565388 1.12% 20 0.01% crawl-66-249-79-164.googlebot.com
9 16261 0.48% 16258 0.52% 753213 0.54% 64 0.03% p516226-ipxg00a01sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp
10 15155 0.45% 15153 0.48% 32761 0.02% 1 0.00% 159.223.48.125
11 15155 0.45% 15153 0.48% 32761 0.02% 1 0.00% 170.64.170.182
12 12268 0.36% 9622 0.30% 984953 0.71% 25 0.01% crawl-66-249-79-165.googlebot.com
13 9709 0.29% 9707 0.31% 4199 0.00% 1 0.00% 98.70.38.38
14 8572 0.25% 5898 0.19% 318463 0.23% 1 0.00% crawl1-013.oi.tb.007ac9.net
15 8552 0.25% 8315 0.26% 388605 0.28% 235 0.11% flh2-125-196-128-64.osk.mesh.ad.jp
16 7960 0.23% 7956 0.25% 17203 0.01% 1 0.00% ec2-57-180-58-165.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
17 6229 0.18% 5935 0.19% 320701 0.23% 1 0.00% static.109.164.99.88.drver.de
18 5853 0.17% 5543 0.18% 218576 0.16% 132 0.06% proxy3.cc.sophia.ac.jp
19 5748 0.17% 4699 0.15% 318236 0.23% 1 0.00% 74.80.208.59
20 5328 0.16% 4594 0.15% 214865 0.15% 154 0.07% 123.222.220.135
21 5300 0.16% 5299 0.17% 287286 0.21% 223 0.11% 193-186-4-153.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
22 5154 0.15% 5154 0.16% 279867 0.20% 243 0.12% 72-14-201-153.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
23 4972 0.15% 3591 0.11% 566273 0.41% 182 0.09% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
24 4971 0.15% 3513 0.11% 702730 0.50% 183 0.09% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
25 4774 0.14% 3448 0.11% 503739 0.36% 180 0.09% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
26 4705 0.14% 4705 0.15% 254725 0.18% 260 0.12% 193-186-4-152.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
27 4555 0.13% 698 0.02% 1008 0.00% 615 0.29% 216.244.66.240
28 4481 0.13% 4481 0.14% 242388 0.17% 272 0.13% 72-14-201-152.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
29 4252 0.13% 4250 0.13% 195872 0.14% 79 0.04% m014010116032.v4.enabler.ne.jp
30 3992 0.12% 3673 0.12% 522366 0.37% 411 0.19% ec2-54-65-139-186.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 10 of 96118 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 157 0.00% 152 0.00% 2348194 1.68% 5 0.00% p10328226-ipngn22601marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
2 24167 0.71% 19671 0.62% 2254044 1.61% 15 0.01% crawl-66-249-79-163.googlebot.com
3 43274 1.28% 43240 1.37% 2003004 1.43% 155 0.07% p558021-ipxg00a01sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp
4 33868 1.00% 27904 0.88% 1612408 1.16% 132 0.06% fs76eed8ed.tkyc410.ap.nuro.jp
5 16649 0.49% 13207 0.42% 1565388 1.12% 20 0.01% crawl-66-249-79-164.googlebot.com
6 24190 0.71% 24174 0.77% 1149548 0.82% 233 0.11% p1421015-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
7 12268 0.36% 9622 0.30% 984953 0.71% 25 0.01% crawl-66-249-79-165.googlebot.com
8 333 0.01% 125 0.00% 918198 0.66% 0 0.00% i121-114-153-180.s41.a013.ap.plala.or.jp
9 365 0.01% 163 0.01% 858646 0.62% 1 0.00% i27-114-83-119.s41.a013.ap.plala.or.jp
10 16261 0.48% 16258 0.52% 753213 0.54% 64 0.03% p516226-ipxg00a01sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp

トップ 30 of 8728 リファラー
# Hits リファラー
1 656143 19.35% - (Direct Request)
2 515708 15.21% https://www.cbcj.catholic.jp/
3 238795 7.04% https://www.cbcj.catholic.jp/wp-content/themes/catholic/style.css
4 82106 2.42% https://www.cbcj.catholic.jp/2000/02/15/15311/
5 58715 1.73% https://www.google.com/
6 40466 1.19% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/medieval/
7 39549 1.17% https://websearch.rakuten.co.jp/
8 33794 1.00% https://www.cbcj.catholic.jp/2011/06/14/5759/
9 31823 0.94% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/pope/successivepopes/
10 30464 0.90% https://www.cbcj.catholic.jp//wp-login.php
11 27364 0.81% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/popeofrome/
12 23191 0.68% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/reformation/
13 20573 0.61% https://www.cbcj.catholic.jp/publish/
14 20189 0.60% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/cross/
15 20046 0.59% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/saintbeato/mother/
16 19702 0.58% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/trinity/
17 17932 0.53% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/ancient/
18 17028 0.50% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/saintbeato/xavier/
19 17000 0.50% https://www.cbcj.catholic.jp/japan/
20 16362 0.48% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/holyyear/jubilee2025/
21 15724 0.46% https://www.cbcj.catholic.jp/2022/10/13/23391/
22 14771 0.44% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/saints/
23 14177 0.42% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/baptism/
24 13696 0.40% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/modern/
25 13682 0.40% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/lent/
26 13637 0.40% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/order/
27 13540 0.40% https://www.cbcj.catholic.jp/2024/06/17/29992/
28 13342 0.39% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/maria_815/
29 12982 0.38% https://www.cbcj.catholic.jp/japan/diocese/
30 12378 0.37% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/conclave/

トップ 20 of 731 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 336 8.92% https://www.cbcj.catholic.jp/2000/02/15/15311/
2 178 4.73% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/medieval/
3 128 3.40% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/reformation/
4 125 3.32% https://www.cbcj.catholic.jp/2011/06/14/5759/
5 116 3.08% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/pope/successivepopes/
6 110 2.92% https://www.cbcj.catholic.jp/
7 88 2.34% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/saintbeato/mother/
8 66 1.75% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/cross/#:~:text=%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a6%e4%bf%a1%e8%80%85%e3%81%ae%e7%9a%86%e3%81%
9 64 1.70% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/ancient/
10 61 1.62% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/modern/
11 58 1.54% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/popeofrome/
12 57 1.51% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/saintbeato/xavier/
13 47 1.25% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/history/
14 44 1.17% https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/holyyear/jubilee2025/
15 43 1.14% https://www.cbcj.catholic.jp/2022/10/13/23391/
16 42 1.12% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/trinity/
17 41 1.09% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/baptism/
18 38 1.01% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/lent/
19 38 1.01% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/order/
20 37 0.98% https://www.cbcj.catholic.jp/faq/saints/

トップ 3 of 3 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 889 0.03% 889 0.03% 67447 0.05% 13 0.01% cbckm67AB
2 1 0.00% 1 0.00% 59 0.00% 1 0.00% 0x0ecb2923ee07480c41369d99c1c09a5ca158eba6
3 1 0.00% 1 0.00% 59 0.00% 1 0.00% 15rXw4tETAWdzZsVribK5i3V1jWsp1VciU

トップ 15 of 8200 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 392497 11.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 383819 11.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0
3 338361 9.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
4 318087 9.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
5 283884 8.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 156477 4.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
7 78257 2.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
8 53689 1.58% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 49377 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0
10 46974 1.39% WordPress/6.4.1; https://www.cbcj.catholic.jp
11 42608 1.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
12 40569 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
13 36609 1.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
14 29284 0.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile
15 28284 0.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/126.0.6478.153 Mobile/1

Usage by Country for July 2024

トップ 30 of 99 国
# Hits Files KBytes
1 1783849 52.61% 1684851 53.39% 70463446 50.48% Japan
2 515210 15.20% 467861 14.83% 29633954 21.23% Commercial (com)
3 502511 14.82% 455749 14.44% 17996503 12.89% Unresolved/Unknown
4 349576 10.31% 324835 10.29% 14899592 10.67% Network (net)
5 196356 5.79% 194349 6.16% 4715308 3.38% Germany
6 5239 0.15% 4804 0.15% 160860 0.12% European Union
7 3846 0.11% 3693 0.12% 175514 0.13% Italy
8 3402 0.10% 3255 0.10% 100928 0.07% British Indian Ocean Territory
9 2429 0.07% 422 0.01% 23994 0.02% Non-Profit (org)
10 2124 0.06% 396 0.01% 15650 0.01% Netherlands
11 2071 0.06% 1982 0.06% 80142 0.06% Brazil
12 1946 0.06% 1776 0.06% 101207 0.07% China
13 1882 0.06% 1844 0.06% 67044 0.05% Russian Federation
14 1809 0.05% 1799 0.06% 40754 0.03% Indonesia
15 1618 0.05% 1561 0.05% 56478 0.04% France
16 1467 0.04% 1343 0.04% 67995 0.05% Canada
17 1228 0.04% 1211 0.04% 31467 0.02% Singapore
18 1054 0.03% 1032 0.03% 31319 0.02% Australia
19 1008 0.03% 992 0.03% 32854 0.02% Viet Nam
20 993 0.03% 955 0.03% 27592 0.02% Poland
21 956 0.03% 774 0.02% 124349 0.09% Educational (edu)
22 824 0.02% 808 0.03% 433928 0.31% Hungary
23 793 0.02% 750 0.02% 30409 0.02% Mexico
24 705 0.02% 580 0.02% 34567 0.02% Czech Republic
25 592 0.02% 547 0.02% 15173 0.01% Thailand
26 572 0.02% 523 0.02% 14324 0.01% Spain
27 482 0.01% 469 0.01% 14590 0.01% Argentina
28 401 0.01% 395 0.01% 20277 0.01% Austria
29 363 0.01% 359 0.01% 8221 0.01% New Zealand
30 358 0.01% 346 0.01% 13618 0.01% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23