カトリック教会現勢2001

2001年12月31日現在
一部更新中

2001年信者数

教区別信者数

教区 教区内面積 教区内人口 信徒数 信徒率 聖職者・修道者・神学生数 信者数 信者率
札幌 83,454 5,675,309 17,594 0.310% 464 18,058 0.318%
仙台 45,157 7,399,394 10,887 0.147% 383 11,270 0.152%
新潟 29,767 4,915,830 7,526 0.153% 148 7,674 0.156%
浦和 22,634 13,916,811 19,471 0.140% 279 19,750 0.142%
東京 7,098 17,739,243 87,081 0.491% 2,218 89,299 0.503%
横浜 26,544 15,280,412 51,614 0.338% 784 52,398 0.343%
名古屋 26,503 12,173,889 24,735 0.203% 420 25,155 0.207%
京都 17,920 7,205,249 18,669 0.259% 358 19,027 0.264%
大阪 15,011 15,253,580 55,157 0.362% 957 56,114 0.368%
広島 31,811 7,737,891 21,304 0.275% 381 21,685 0.280%
高松 18,788 4,191,200 5,337 0.127% 162 5,499 0.131%
福岡 14,188 7,732,282 31,167 0.403% 544 31,711 0.410%
長崎 4,093 1,527,398 67,317 4.407% 1,234 68,551 4.488%
大分 12,489 2,418,964 5,566 0.230% 381 5,947 0.246%
鹿児島 9,132 1,783,231 9,321 0.523% 259 9,580 0.537%
那覇 2,272 1,334122 6,144 0.461% 82 6,226 0.467%
合計 377,880 126,284,805 438,890 0.348% 9,054 447,944 0.355%

関係施設

教会数

教区 小教区 準小教区 巡回教会 集会所 合計
札幌 63 0 5 2 70
仙台 57 0 10 2 69
新潟 33 0 3 4 40
浦和 52 2 4 2 60
東京 73 7 0 0 80
横浜 84 1 11 3 99
名古屋 50 2 11 0 63
京都 54 0 3 0 57
大阪 86 0 2 1 89
広島 41 0 5 3 49
高松 27 0 4 1 32
福岡 55 0 9 3 67
長崎 72 3 57 3 135
大分 26 0 1 0 27
鹿児島 29 0 42 1 72
那覇 13 0 7 0 20
合計/Total 815 15 174 25 1,029

修道院数

教区 宣教会・修道院 修道院 在俗会 合計
男子 女子
札幌 2 6 31 2 41
仙台 3 1 34 1 39
新潟 0 3 10 1 14
浦和 5 7 26 1 39
東京 10 47 165 5 227
横浜 4 15 67 2 88
名古屋 1 20 26 1 48
京都 4 12 39 1 56
大阪 5 26 74 1 106
広島 1 5 40 1 47
高松 2 2 10 0 14
福岡 4 14 49 3 70
長崎 0 11 87 1 99
大分 1 8 26 2 37
鹿児島 3 6 27 1 37
那覇 0 2 14 0 16
合計 45 185 725 23 978

神学校数

教区 教区神学校 修道会神学校
大神学校 小神学校 大神学校 小神学校
札幌 0 0 0 0
仙台 0 0 0 0
新潟 0 0 0 0
浦和 1 0 0 0
東京 1 0 1 0
横浜 0 0 0 0
名古屋 0 0 1 0
京都 0 0 0 0
大阪 0 0 0 0
広島 0 0 0 0
高松 1 0 0 0
福岡 1 0 0 0
長崎 0 2 0 4
大分 0 0 0 0
鹿児島 0 0 0 0
那覇 0 0 0 0
合計 4 2 2 4

医療施設

教区 病院 診療所 老人保険施設 その他 合計
札幌 1 0 0 0 1
仙台 1 1 0 0 2
新潟 0 0 0 0 0
浦和 0 0 0 0 0
東京 6 0 0 1 7
横浜 7 0 0 1 8
名古屋 2 0 1 0 3
京都 0 0 0 0 0
大阪 3 1 2 1 7
広島 0 0 0 0 0
高松 1 0 0 0 1
福岡 1 1 0 0 2
長崎 2 4 0 0 6
大分 1 1 0 0 2
鹿児島 0 0 0 0 0
那覇 0 0 0 0 0
合計 25 8 3 3 39

社会福祉施設

教区 児童福祉施設 老人福祉施設 その他 合計
保育所 その他 老人ホーム その他
札幌 4 3 5 12 2 26
仙台 9 6 6 3 5 29
新潟 7 6 3 13 1 30
浦和 1 2 2 0 6 11
東京 14 17 7 8 10 56
横浜 14 10 7 18 5 54
名古屋 2 6 0 0 9 17
京都 6 4 8 23 5 46
大阪 7 10 2 4 19 42
広島 7 6 2 1 2 18
高松 1 2 3 2 0 8
福岡 10 7 7 14 7 45
長崎 40 8 8 7 4 67
大分 4 13 2 4 3 26
鹿児島 2 4 6 5 2 19
那覇 2 0 0 0 0 2
合計 130 104 68 114 80 496

教育施設/幼稚園・小学校・中学校・高等学校・短期大学・大学/高等専門学校・専修学校・各種学校・特殊教育諸学校

教区 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 短期大学 大学 高等専門学校 専修学校 各種学校 特殊教育諸学校 合計
札幌 58 0 5 8 1 2 0 0 0 0 74
仙台 50 8 6 8 3 1 0 0 0 0 76
新潟 28 0 2 2 2 0 0 0 0 0 34
浦和 19 0 1 2 1 0 0 0 0 0 23
東京 58 12 13 13 2 5 1 3 5 0 112
横浜 59 9 15 17 4 1 0 1 1 0 107
名古屋 28 0 5 7 2 1 0 2 0 0 45
京都 23 2 6 9 1 1 0 0 0 2 44
大阪 45 10 17 17 4 2 0 0 1 0 96
広島 37 3 6 7 1 2 0 1 0 0 57
高松 23 0 1 2 1 1 0 0 0 0 28
福岡 47 3 7 9 1 0 0 0 0 0 67
長崎 28 5 9 5 1 1 0 0 0 0 49
大分 24 0 1 3 1 0 0 2 0 0 31
鹿児島 22 0 3 4 1 1 0 0 0 0 31
那覇 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13
合計 559 54 98 113 26 18 1 9 7 2 887

その他

教区 センター 黙想の家他 その他
札幌 2 0 2 0
仙台 3 1 1 2
新潟 0 0 0 0
浦和 1 1 3 0
東京 8 10 8 8
横浜 3 1 8 6
名古屋 7 3 3 9
京都 11 2 3 3
大阪 12 2 6 15
広島 9 0 1 2
高松 0 0 2 3
福岡 4 1 2 5
長崎 2 0 1 0
大分 3 0 5 1
鹿児島 1 1 1 2
那覇 1 1 1 0
合計 67 23 45 56

聖職者

司教・司祭

教区 司教 司祭
教区 修道会/宣教会等 司祭合計
日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 合計
札幌 1 29 0 29 23 24 47 53 24 77
仙台 2 29 0 29 2 28 30 33 28 61
新潟 1 15 1 16 8 11 19 24 12 36
浦和 1 16 0 16 20 29 49 37 29 66
東京 3 78 5 83 143 167 310 224 172 396
横浜 1 42 2 44 33 61 94 76 63 139
名古屋 1 16 0 16 42 56 98 59 56 115
京都 2 15 0 15 13 40 53 30 40 70
大阪 3 56 1 57 41 85 126 100 86 186
広島 1 23 0 23 20 46 66 44 46 90
高松 1 8 7 15 4 27 31 13 34 47
福岡 2 37 0 37 20 39 59 59 39 98
長崎 1 100 0 100 40 15 55 141 15 156
大分 2 9 3 12 14 29 43 25 32 57
鹿児島 1 20 0 20 9 14 23 30 14 44
那覇 2 4 0 4 5 9 14 11 9 20
合計 25 497 19 516 437 680 1,117 959 699 1,658

※司祭数には司教も含みます

助祭

教区 助祭
教区 修道会/宣教会等 助祭合計
日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 合計
札幌 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仙台 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 0 0 0 1 0 1 1 0 1
浦和 1 0 1 0 1 1 1 1 2
東京 3 0 3 0 0 0 3 0 3
横浜 1 0 1 1 0 1 2 0 2
名古屋 0 0 0 0 2 2 0 2 2
京都 1 0 1 0 1 1 1 1 2
大阪 1 0 1 1 0 1 2 0 2
広島 0 0 0 1 0 1 1 0 1
高松 0 2 2 0 0 0 0 2 2
福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎 5 0 5 0 0 0 5 0 5
大分 2 0 2 0 0 0 2 0 2
鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那覇 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 14 2 16 4 4 8 18 6 24

聖職者(司教・司祭・助祭)

教区 聖職者
教区 修道会/宣教会等 聖職者
日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 合計
札幌 30 0 30 23 24 47 77
仙台 31 0 31 2 28 30 61
新潟 16 1 17 9 11 20 37
浦和 18 0 18 20 30 50 68
東京 84 5 89 143 167 310 399
横浜 44 2 46 34 61 95 141
名古屋 17 0 17 42 58 100 117
京都 18 0 18 13 41 54 72
大阪 60 1 61 42 85 127 188
広島 24 0 24 21 46 67 91
高松 9 9 18 4 27 31 49
福岡 39 0 39 20 39 59 98
長崎 106 0 106 40 15 55 161
大分 13 3 16 14 29 43 59
鹿児島 21 0 21 9 14 23 44
那覇 6 0 6 5 9 14 20
合計/Total 536 21 557 441 684 1,125 1,682

修道士/修道女

修道士・修道女

教区 修道士 修道女 修道者合計
無期誓願 有期誓願  
日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 合計 修道女合計 日本籍 外国籍 合計
札幌 25 4 29 313 10 323 8 0 8 331 346 14 360
仙台 1 2 3 274 21 295 8 0 8 303 283 23 306
新潟 0 0 0 90 3 93 4 0 4 97 94 3 97
浦和 5 2 7 165 9 174 6 1 7 181 176 12 188
東京 56 27 83 1,339 120 1,459 48 12 60 1,519 1,443 159 1,602
横浜 6 9 15 543 24 567 18 0 18 585 567 33 600
名古屋 7 1 8 165 41 206 5 1 6 212 177 43 220
京都 2 4 6 210 31 241 7 0 7 248 219 35 254
大阪 18 6 24 630 65 695 9 1 10 705 657 72 729
広島 4 4 8 231 21 252 1 3 4 256 236 28 264
高松 0 0 0 87 5 92 1 0 1 93 88 5 93
福岡 3 0 3 395 12 407 8 0 8 415 406 12 418
長崎 19 2 21 815 3 818 44 1 45 863 878 6 884
大分 18 1 19 231 7 238 7 0 7 245 256 8 264
鹿児島 2 3 5 195 4 199 5 0 5 204 202 7 209
那覇 2 1 3 57 0 57 1 1 2 59 60 2 62
合計 168 66 234 5,740 376 6,116 180 20 200 6,316 6,088 462 6,550

在俗会員

教区 在俗会員
日本籍 外国籍 合計
札幌 17 0 17
仙台 11 0 11
新潟 12 0 12
浦和 4 0 4
東京 59 5 64
横浜 10 0 10
名古屋 60 1 61
京都 20 0 20
大阪 16 0 16
広島 11 0 11
高松 0 0 0
福岡 18 0 18
長崎 2 0 2
大分 32 0 32
鹿児島 2 0 2
那覇 0 0 0
合計 274 6 280

聖職者・修道者数の内訳

聖職者・修道者数の内訳

神学生/修練者その他

大神学生

教区 大神学生 修練者その他
教区 修道会/宣教会等 大神学生合計 男子 女子 修練者
日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 日本籍 外国籍 合計
札幌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 10
仙台 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 1
新潟 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
浦和 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 8 7 15
東京 13 0 13 40 16 56 53 16 69 23 2 54 3 82
横浜 3 0 3 2 1 3 5 1 6 2 0 14 0 16
名古屋 0 0 0 4 6 10 4 6 10 5 1 6 0 12
京都 0 0 0 1 0 1 1 0 1 8 0 3 0 11
大阪 0 1 1 1 2 3 1 3 4 0 0 16 4 20
広島 0 0 0 2 2 4 2 2 4 4 0 4 3 11
高松 1 18 19 0 0 0 1 18 19 0 0 1 0 1
福岡 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 7 0 8
長崎 21 0 21 0 0 0 21 0 21 6 0 83 0 89
大分 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 21 0 21
鹿児島 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1
那覇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 52 21 73 51 27 78 103 48 151 52 3 227 17 299

小神学生

教区 小神学生
教区 修道会/宣教会等 小神学生合計
日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 合計 日本籍 外国籍 合計
札幌 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仙台 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浦和 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京 0 0 0 2 0 2 2 0 2
横浜 0 0 0 11 0 11 11 0 11
名古屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高松 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎 59 0 59 18 0 18 77 0 77
大分 1 0 1 0 0 0 1 0 1
鹿児島 1 0 1 0 0 0 1 0 1
那覇 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 61 0 61 31 0 31 92 0 92

信徒動向

在籍信徒数・居所不明・死亡

教区 在籍信徒数 居所不明 死亡
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
札幌 6,679 10,915 17,594

171 254 425

81 88 169
仙台 3,958 6,929 10,887

314 521 835

47 73 120
新潟 2,733 4,793 7,526

139 306 445

28 32 60
浦和 8,017 11,454 19,471

292 398 690

58 69 127
東京 32,685 54,396 87,081

3,434 5,333 8,767

246 294 540
横浜 19,779 31,835 51,614

1,143 1,636 2,779

186 196 382
名古屋 10,399 14,336 24,735

1,146 1,174 2,320

73 59 132
京都 7,533 11,136 18,669

239 305 544

71 96 167
大阪 22,016 33,141 55,157

1,535 2,549 4,084

187 184 371
広島 8,006 13,298 21,304

659 1,206 1,865

59 69 128
高松 1,859 3,478 5,337

21 37 58

18 33 51
福岡 13,309 17,858 31,167

727 1,026 1,753

129 144 273
長崎 31,242 36,075 67,317

753 879 1,632

279 252 531
大分 2,106 3,460 5,566

169 240 409

20 32 52
鹿児島 3,462 5,859 9,321

91 169 260

55 70 125
那覇 2,398 3,746 6,144

162 317 479

18 24 42
合計 176,181 262,709 438,890 10,995 16,350 27,345 1,555 1,715 3,270

転入

教区 教区内 教区外 その他 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
札幌 88 139 227 33 66 99 5 12 17 126 217 343
仙台 28 49 77 48 62 110 7 14 21 83 125 208
新潟 14 17 31 25 37 62 9 17 26 48 71 119
浦和 18 32 50 79 137 216 3 5 8 100 174 274
東京 335 603 938 574 722 1,296 20 20 40 929 1,345 2,274
横浜 149 252 401 230 373 603 9 19 28 388 644 1,032
名古屋 49 68 117 109 128 237 3 3 6 161 199 360
京都 45 70 115 52 77 129 16 26 42 113 173 286
大阪 173 274 447 134 198 332 51 86 137 358 558 916
広島 31 70 101 51 99 150 11 14 25 93 183 276
高松 14 18 32 18 47 65 4 31 35 36 96 132
福岡 117 179 296 129 176 305 6 7 13 252 362 614
長崎 324 420 744 68 89 157 37 39 76 429 548 977
大分 9 15 24 17 28 45 2 2 4 28 45 73
鹿児島 35 71 106 17 31 48 61 88 149 113 190 303
那覇 12 10 22 7 9 16 0 0 0 19 19 38
合計 1,441 2,287 3,728 1,591 2,279 3,870 244 383 627 3,276 4,949 8,225

転出

教区 教区内 教区外 その他 総合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
札幌 84 148 232 43 65 108 1 5 6 128 218 346
仙台 12 39 51 49 84 133 3 2 5 64 125 186
新潟 12 18 30 23 33 56 0 0 0 35 51 86
浦和 12 25 37 76 133 209 4 11 15 92 169 261
東京 262 429 691 315 481 796 15 17 32 592 927 1,519
横浜 153 228 381 191 297 488 75 94 169 419 619 1,038
名古屋 58 57 115 55 94 149 0 0 0 113 151 264
京都 46 57 103 63 99 162 77 134 211 186 290 476
大阪 187 269 456 163 259 422 45 42 87 395 570 965
広島 40 67 107 67 117 184 9 11 20 116 195 311
高松 13 19 32 33 29 62 55 62 117 101 110 211
福岡 135 174 309 110 135 245 37 38 75 282 347 629
長崎 356 425 781 176 186 362 1 4 5 533 615 1,148
大分 13 16 29 24 33 57 5 7 12 42 56 98
鹿児島 22 47 69 20 29 49 4 2 6 46 78 124
那覇 10 5 15 14 20 34 0 1 1 24 26 50
合計 1,415 2,023 3,438 1,422 2,094 3,516 331 430 761 3,168 4,547 7,715

秘跡

幼児洗礼・初聖体

教区 幼児洗礼 初聖体
1歳未満 1歳以上 幼児洗礼合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
札幌 27 26 53 18 16 34 45 42 87 60 100 160
仙台 24 27 51 17 12 29 41 39 80 25 38 63
新潟 23 19 42 11 9 20 34 28 62 27 45 72
浦和 99 100 199 75 87 162 174 187 361 92 124 216
東京 286 307 593 165 198 363 451 505 956 352 476 828
横浜 164 164 328 151 132 283 315 296 611 261 446 707
名古屋 190 200 390 110 108 218 300 308 608 133 133 266
京都 66 52 118 71 76 147 137 128 265 102 128 230
大阪 118 126 244 70 65 135 188 191 379 209 289 498
広島 33 40 73 33 26 59 66 66 132 78 88 166
高松 22 21 43 10 1 11 32 22 54 27 37 64
福岡 88 74 162 27 45 72 115 119 234 186 278 464
長崎 234 215 449 77 59 136 311 274 585 356 354 710
大分 17 8 25 6 2 8 23 10 33 9 26 35
鹿児島 18 7 25 14 21 35 32 28 60 37 41 78
那覇 21 7 28 2 7 9 23 14 37 38 37 75
合計 1,430 1,393 2,823 857 864 1,721 2,287 2,257 4,544 1,992 2,640 4,632

成人洗礼・洗礼合計・堅信

教区 幼児洗礼 成人洗礼 洗礼合計 堅信
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
札幌 45 42 87 78 91 169 123 133 256 102 129 231
仙台 41 39 80 37 61 98 78 100 178 59 74 133
新潟 34 28 62 39 38 77 73 66 139 41 38 79
浦和 174 187 361 101 125 226 275 312 587 81 118 199
東京 451 505 956 426 860 1,286 877 1,365 2,242 499 960 1,459
横浜 315 296 611 229 391 620 544 687 1,231 235 501 736
名古屋 300 308 608 85 128 213 385 436 821 138 185 323
京都 137 128 265 68 118 186 205 246 451 159 200 359
大阪 188 191 379 149 281 430 337 472 809 177 247 424
広島 66 66 132 54 110 164 120 176 296 94 138 232
高松 32 22 54 20 44 64 52 66 118 29 45 74
福岡 115 119 234 66 149 215 181 268 449 136 221 357
長崎 311 274 585 55 149 204 366 423 789 466 533 999
大分 23 10 33 13 37 50 36 47 83 39 53 92
鹿児島 32 28 60 35 46 81 67 74 141 32 46 78
那覇 23 14 37 21 21 42 44 35 79 18 14 32
合計 2,287 2,257 4,544 1,476 2,649 4,125 3,763 4,906 8,669 2,305 3,502 5,807

結婚・ミサ

教区 結婚 ミサ参加者
日本語 外国語
信者 混宗 異宗 他宗 合計 主日 復活祭 クリスマス 回数/月 参加者数
札幌 11 10 53 49 123 4,736 8,586 10,333 12 82
仙台 5 1 41 83 130 2,913 5,469 8,143 20 195
新潟 7 2 25 72 106 1,754 3,445 5,030 21 323
浦和 37 5 45 134 221 4,998 9,003 11,868 80 4,186
東京 83 29 513 601 1,226 21,781 38,450 60,969 101 6,275
横浜 45 21 209 604 879 14,627 26,271 35,419 102 4,645
名古屋 34 8 131 699 872 6,443 12,456 20,410 17 4,023
京都 16 3 93 101 213 5,200 10,712 14,382 40 1,140
大阪 32 12 269 344 657 12,815 23,154 30,990 84 2,197
広島 12 10 88 342 452 4,476 8,268 14,243 48 868
高松 3 2 18 225 248 1,452 2,719 4,075 18 250
福岡 23 0 195 132 350 10,798 17,164 24,580 27 657
長崎 97 0 361 144 602 27,695 39,180 41,910 2 10
大分 5 0 15 92 112 1,567 2,459 3,523 20 485
鹿児島 7 0 41 89 137 2,561 4,372 6,084 8 70
那覇 6 2 14 43 65 1,305 2,357 2,950 13 75
合計 423 105 2,111 3,754 6,393 125,121 214,065 294,909 613 25,481

求道者

教区 求道者数
男子 女子 合計
札幌 58 129 187
仙台 39 101 140
新潟 35 77 112
浦和 74 161 235
東京 484 964 1,448
横浜 392 944 1,336
名古屋 61 192 253
京都 78 229 307
大阪 204 497 701
広島 229 475 704
高松 36 123 159
福岡 80 381 461
長崎 34 116 150
大分 21 41 62
鹿児島 19 56 75
那覇 13 19 32
合計 1,857 4,505 6,362

教会学校

教師・幼児・小学生

教区 教師 生徒
司祭 助祭 修道者 信徒 総数 信徒 全生徒
男子 女子 合計 男子 女子 合計
札幌 53 0 26 33 132 244 246 261 507 446 510 956
仙台 57 0 18 23 55 153 134 138 272 194 217 411
新潟 31 1 16 13 48 109 112 151 263 196 300 496
浦和 51 0 40 32 89 212 369 464 833 410 555 965
東京 113 12 127 114 206 572 1,104 1,449 2,553 1,453 2,190 3,643
横浜 92 2 96 72 214 476 810 1,087 1,897 1,103 1,652 2,755
名古屋 70 4 64 35 35 208 530 671 1,201 580 714 1,294
京都 68 1 33 35 115 252 380 375 755 560 611 1,171
大阪 111 3 123 80 210 527 931 1,028 1,959 1,240 1,536 2,776
広島 79 4 76 31 88 278 341 392 733 533 686 1,219
高松 28 1 12 13 22 76 86 95 181 109 153 262
福岡 58 0 106 41 143 348 792 811 1,603 1,064 1,154 2,218
長崎 83 4 201 19 36 343 2,182 2,112 4,294 2,193 2,136 4,329
大分 23 2 22 5 26 78 79 113 192 140 213 353
鹿児島 31 0 43 3 32 109 169 162 331 186 228 414
那覇 12 0 25 6 22 65 92 122 214 108 145 253
合計 960 34 1,028 555 1,473 4,050 8,357 9,431 17,788 10,515 13,000 23,515

中学生(13~15歳)・高校生以上(16歳以上)

教区 中学生 高校生以上
信徒 全生徒 信徒 全生徒
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
札幌 93 120 213 106 135 241 66 75 141 75 77 152
仙台 23 36 59 29 51 80 31 59 90 36 68 104
新潟 29 34 63 36 37 73 38 25 63 42 32 74
浦和 69 107 176 71 109 180 66 63 129 66 64 130
東京 271 344 615 307 390 697 249 283 532 285 347 632
横浜 208 268 476 278 296 574 233 422 655 310 507 817
名古屋 113 109 222 116 120 236 39 37 76 41 44 85
京都 106 73 179 450 85 535 56 59 115 174 145 319
大阪 245 301 546 278 347 625 185 272 457 207 304 511
広島 126 124 250 154 157 311 150 160 310 159 171 330
高松 6 9 15 7 9 16 3 1 4 3 1 4
福岡 307 361 668 407 408 815 75 131 206 137 805 942
長崎 1,112 1,075 2,187 1,113 1,094 2,207 417 432 849 515 545 1,060
大分 47 40 87 52 44 96 13 12 25 13 13 26
鹿児島 54 63 117 56 69 125 67 45 112 73 53 126
那覇 47 43 90 47 43 90 31 39 70 33 46 79
合計 2,856 3,107 5,963 3,507 3,394 6,901 1,719 2,115 3,834 2,169 3,222 5,391

神学校・黙想の家

小神学校

教区 小神学校
設置数 生徒 教職員
男子 女子 生徒合計 聖職者/修道者 信徒/一般 職員合計
長崎 6 77 0 77 19 0 19
合計 6 77 0 77 19 0 19

大神学校

教区 大神学校
設置数 学生 教職員
男子 女子 学生合計 聖職者/修道者 信徒/一般 職員合計
浦和 1 7 0 7 2 0 2
東京 2 49 5 54 41 12 53
名古屋 1 14 0 14 15 0 15
高松 1 19 0 19 2 7 9
福岡 1 27 0 27 6 8 14
合計 6 116 5 121 66 27 93

黙想の家・研修所・研究所

教区 黙想の家・研修所・研究所
設置数 利用者 教職員
宿泊 非宿泊(年間延人数) 聖職者/修道者 信徒/一般 職員合計
札幌 2 200 0 1 2 3
仙台 1 1,920 367 2 0 2
新潟 0
浦和 3 248 223 2 4 6
東京 8 14,020 13,392 21 20 41
横浜 8 9,303 1,467 15 10 25
名古屋 3 4,323 1,008 6 5 11
京都 3 7,565 7,325 5 5 10
大阪 6 8,800 2,328 8 25 33
広島 1 2,470 483 2 2 4
高松 2 1,304 680 2 4 6
福岡 2 2,890 935 3 10 13
長崎 1 2,501 173 5 2 7
大分 5 1,873 651 14 4 18
鹿児島 1 330 70 1 1 2
那覇 1 900 1,550 1 3 4
合計 45 58,447 30,652 87 95 182

PAGE TOP