
2014年12月12日更新
出典:『教皇庁年鑑2014』(ANNUARIO PONTIFICIO)
※同代に数名の教皇名があるものは一番上が正式教皇
※最近の『教皇庁年鑑』には歴代順位は記載されていない。
| 教皇名 | 在位期間(かっこ内は正式に教皇職を開始した日) | |
|---|---|---|
| 1 | 聖ペトロ | ~64年か67年 |
| 2 | 聖リノ | 68年~79年 |
| 3 | 聖アナクレト | 80年~92年 |
| 4 | 聖クレメンス一世 | 92年~99年か、68年~76年 |
| 5 | 聖エヴァリスト | 99年か96年~108年 |
| 6 | 聖アレクサンドロ一世 | 108年か109年~116年か119年 |
| 7 | 聖シスト一世 | 117年か119年~126年か 128年 |
| 8 | 聖テレスフォロ | 127年か128年~137年か138年 |
| 9 | 聖ヒジノ | 138年~142年か149年 |
| 10 | 聖ピオ一世 | 142年か146年~157年か161年 |
| 11 | 聖アニチェト | 150年か157年~153年か168年 |
| 12 | 聖ソテル | 162年か168年~170年か177年 |
| 13 | 聖エレウテリオ | 171年か177年~185年か193年 |
| 14 | 聖ヴィクトル一世 | 186年か189年~197年か201年 |
| 15 | 聖ゼフィリノ | 198年~217年か218年 |
| 16 | 聖カリスト一世 | 218年~222年 |
| 聖ヒッポリト | 217年~235年 | |
| 17 | 聖ウルバノ一世 | 222年~230年 |
| 18 | 聖ポンツィアノ | 230年7月21日~235年9月28日 |
| 19 | 聖アンテロ | 235年11月21日~236年1月3日 |
| 20 | 聖ファビアノ | 236年~250年1月20日 |
| 21 | 聖コルネリオ | 251年3月6日か13日~253年6月 |
| ノヴァツィアノ | 251年 | |
| 22 | 聖ルチオ一世 | 253年6月か7月~254年3月5日 |
| 23 | 聖ステファノ一世 | 254年3月12日~257年8月2日 |
| 24 | 聖シスト二世 | 257年8月30日~258年8月6日 |
| 25 | 聖ディオニジオ | 259年7月22日~268年12月26日 |
| 26 | 聖フェリクス一世 | 269年1月5日~274年12月30日 |
| 27 | 聖エウティキアノ | 275年1月4日~283年12月7日 |
| 28 | 聖カイオ | 283年12月17日~296年4月22日 |
| 29 | 聖マルチェリノ | 296年6月30日~304年10月25日 |
| 30 | 聖マルチェロ一世 | 306年~309年1月16日 |
| 31 | 聖エウゼビオ | 309年4月18日~309年8月17日 |
| 32 | 聖ミルツィアデス | 311年7月2日~314年1月10日 |
| 33 | 聖シルヴェストロ一世 | 314年1月31日~335年12月31日 |
| 34 | 聖マルコ | 336年1月18日~336年10月7日 |
| 35 | 聖ユリオ一世 | 337年2月6日~352年4月12日 |
| 36 | リベリオ | 352年5月17日~366年9月24日 |
| フェリクス二世 | 355年~365年11月22日 | |
| 37 | 聖ダマソ一世 | 366年10月1日~384年12月11日 |
| ウルシノ | 366年9月24日~367年 | |
| 38 | 聖シリチオ | 384年12月15日か22日または29日~399年11月26日 |
| 39 | 聖アナスタジオ一世 | 399年11月27日~401年12月19日 |
| 40 | 聖インノチェンツィオ一世 | 401年12月22日~417年3月12日 |
| 41 | 聖ゾジモ | 417年3月18日~418年12月26日 |
| 42 | 聖ボニファツィオ一世 | 418年12月28日(29日)~422年9月4日 |
| エウラリオ | 418年12月27日(29日)~419年4月3日 | |
| 43 | 聖チェレスティノ一世 | 422年9月10日~432年7月27日 |
| 44 | 聖シスト三世 | 432年7月31日~440年8月19日 |
| 45 | 聖レオ一世 | 440年9月29日~461年11月10日 |
| 46 | 聖ヒラリオ | 461年11月19日~468年2月29日 |
| 47 | 聖シンプリチオ | 468年3月3日~483年3月10日 |
| 48 | 聖フェリクス三世(二世) | 483年3月13日~492年2月25日か3月1日 |
| 49 | 聖ジュラジオ一世 | 492年3月1日~496年11月21日 |
| 50 | アナスタジオニ世 | 496年11月24日~498年11月19日 |
| 51 | 聖シンマコ | 498年11月22日~514年7月19日 |
| ラウレンツィオ | 498年11月22日~499年か502年または506年 | |
| 52 | 聖ホルミスダス | 514年7月20日~523年年8月6日 |
| 53 | 聖ヨハネ一世 | 523年8月13日~526年5月18日 |
| 54 | 聖フェリクス四世(三世) | 526年7月12日~530年9月20日か22日 |
| 55 | ボニファツィオ二世 | 530年9月20日か22日~532年10月17日 |
| ディオスクロ | 530年9月20日か22日~530年10月14日 | |
| 56 | ヨハネ二世 | 532年12月31日(533年1月2日)~535年5月8日 |
| 57 | 聖アガペト一世 | 535年5月13日~536年4月22日 |
| 58 | 聖シルヴェリオ | 536年6月8日~537年 |
| 59 | ヴィジリオ | 537年3月29日~555年6月7日 |
| 60 | ペラジオ一世 | 556年4月16日~561年3月4日 |
| 61 | ヨハネ三世 | 561年7月17日~574年7月13日 |
| 62 | ベネディクト一世 | 575年6月2日~579年7月30日 |
| 63 | ペラジオニ世 | 579年11月26日~590年2月7日 |
| 64 | 聖グレゴリオ一世 | 590年9月3日~604年3月12日 |
| 65 | サビニアノ | 604年3月(9月13日)~606年2月22日 |
| 66 | ボニファツィオ三世 | 607年2月19日~607年11月10日 |
| 67 | 聖ボニファツィオ四世 | 608年8月25日~615年5月8日 |
| 68 | 聖デウスデディト (別名聖アデオダト一世) |
615年10月19日~618年11月8日 |
| 69 | ボニファツィオ五世 | 619年12月23日~625年10月23日 |
| 70 | ホノリオ一世 | 625年10月27日~638年10月12日 |
| 71 | セヴェリノ | 638年10月(640年5月28日)~640年8月2日 |
| 72 | ヨハネ四世 | 640年8月(12月24日)~642年10月12日 |
| 73 | テオドロ一世 | 642年10月12日(11月24日)~649年5月14日 |
| 74 | 聖マルティノ一世 | 649年7月5日~655年9月16日 |
| 75 | 聖エウジェニオ一世 | 654年8月10日~657年6月2日 |
| 76 | 聖ヴィタリアノ | 657年7月30日~672年1月27日 |
| 77 | アデオダト二世 | 672年4月11日~676年6月16日 |
| 78 | ドノ | 676年11月2日~678年4月11日 |
| 79 | 聖アガト | 678年6月27日~681年1月10日 |
| 80 | 聖レオ二世 | 681年1月(682年8月17日)~683年7月3日 |
| 81 | 聖ベネディクト二世 | 684年6月26日~685年5月8日 |
| 82 | ヨハネ五世 | 685年7月23日~686年8月2日 |
| 83 | コノン | 686年10月23日~687年9月21日 |
| テオドロ | 687年 | |
| パスカリス | 687年 | |
| 84 | 聖セルジオ一世 | 687年12月15日~701年9月7日 |
| 85 | ヨハネ六世 | 701年10月30日~705年1月11日 |
| 86 | ヨハネ七世 | 705年3月1日~707年10月18日 |
| 87 | シジンニオ | 708年1月15日~708年2月4日 |
| 88 | コンスタンティノ一世 | 708年3月25日~715年4月9日 |
| 89 | 聖グレコリオ二世 | 715年5月19日~731年2月11日 |
| 90 | 聖グレゴリオ三世 | 731年3月18日~741年11月28日 |
| 91 | 聖ザカリア | 741年12月3日~752年3月15日 |
| 92 | ステファノ二世(三世) | 752年3月26日~757年4月26日 |
| 93 | 聖パウロ一世 | 757年4月(5月29日)~767年6月28日 |
| コンスタンティノ(二世) | 767年6月28日(7月5日)~768年7月30日 | |
| フィリッポ | 768年7月31日 | |
| 94 | ステファノ三世(四世) | 768年8月1日(7日)~772年1月24日 |
| 95 | ハドリアノ一世 | 772年2月1日(9日)~795年12月25日 |
| 96 | 聖レオ三世 | 795年12月26日(27日)~816年6月12日 |
| 97 | ステファノ四世(五世) | 816年6月22日~817年1月24日 |
| 98 | 聖パスカリス一世 | 817年1月25日~824年2月-5月 |
| 99 | エウジェニオ二世 | 824年2月-5月~827年8月 |
| 100 | ヴァレンティノ | 827年8月~827年9月 |
| 101 | グレゴリオ四世 | 827年9月(828年3月29日)~844年1月25日 |
| ヨハネ | 844年1月25日 | |
| 102 | セルジオ二世 | 844年1月25日~847年1月27日 |
| 103 | 聖レオ四世 | 847年1月(4月10日)~855年7月17日 |
| 104 | ベネディクト三世 | 855年7月(9月29日)~858年4月17日 |
| アナスタジオ | 855年9月21日~24日 | |
| 105 | 聖ニコラオ一世 | 858年4月24日~867年11月13日 |
| 106 | ハドリアノ二世 | 867年12月14日 ~872年11月か12月 |
| 107 | ヨハネ八世 | 872年12月14日~882年12月16日 |
| 108 | マリノ一世 | 882年12月~884年5月15日 |
| 109 | 聖ハドリアノ三世 | 884年5月17日~885年8月か9月 |
| 110 | ステファノ五世(六世) | 885年9月~891年9月14日 |
| 111 | フォルモゾ | 891年10月6日~896年4月4日 |
| 112 | ボニファツィオ六世 | 896年4月11日~896年4月26日 |
| 113 | ステファノ六世(七世) | 896年5月か6月~897年7月か8月 |
| 114 | ロマノ | 897年7月か8月~897年11月 |
| 115 | テオドロニ世 | 897年12月~897年12月か898年1月 |
| 116 | ヨハネ九世 | 897年12月か898年1月~900年1月-5月 |
| 117 | ベネディクト四世 | 900年1月-5月~903年7月 |
| 118 | レオ五世 | 903年7月~903年9月 |
| クリストフォロ | 903年9月~904年1月 | |
| 119 | セルジオ三世 | 904年1月29日~911年4月14日 |
| 120 | アナスタジオ三世 | 911年6月か9月~913年6月か8月か10月 |
| 121 | ランド | 913年7月か11月~914年3月 |
| 122 | ヨハネ十世 | 914年3月か4月~928年5月か6月 |
| 123 | レオ六世 | 928年5月か6月~928年12月か929年1月 |
| 124 | ステファノ七世(八世) | 929年1月~931年2月 |
| 125 | ヨハネ十一世 | 931年3月~936年1月 |
| 126 | レオ七世 | 936年1月~939年7月13日 |
| 127 | ステファノ八世(九世) | 939年7年14日~942年10月 |
| 128 | マリノ二世 | 942年10月30日(11月)~946年5月 |
| 129 | アガペト二世 | 946年5月10日~955年12月 |
| 130 | ヨハネ十二世 | 955年12月16日~964年5月14日 |
| 131 | レオ八世 | 963年12月4日(6日)~965年3月 |
| 132 | ベネディクト五世 | 964年5月~964年7月4日か965年 |
| 133 | ヨハネ十三世 | 965年10月1日~972年9月6日 |
| 134 | ベネディクト六世 | 972年12月(973年1月19日)~974年7月 |
| ボニファツィオ七世 | 974年6月-7月?984年8月~985年7月20日 | |
| 135 | ベネディクト七世 | 974年10月~983年7月10日 |
| 136 | ヨハネ十四世 | 983年11月か12月~984年8月20日 |
| 137 | ヨハネ十五世 | 985年8月~996年3月 |
| 138 | グレゴリオ五世 | 996年5月3日~999年2月か3月 |
| ヨハネ十六世 | 997年2月か3月~998年5月 | |
| 139 | シルヴェストロ二世 | 999年4月2日~1003年10月12日 |
| 140 | ヨハネ十七世 | 1003年5月16日~1003年11月6日 |
| 141 | ヨハネ十八世 | 1004年12月25日~1009年6月か7月 |
| 142 | セルジオ四世 | 1009年7月31日~1012年5月12日 |
| 143 | ベネディクト八世 | 1012年5月18日~1024年4月9日 |
| グレゴリオ | 1012年5月~12月 | |
| 144 | ヨハネ十九世 | 1024年4月19日~1032年 |
| 145 | ベネディクト九世 | 1032年8年か9月~1044年9月 |
| 146 | シルヴェストロ三世 | 1045年1月13日か20日~1045年3月 |
| 147 | ベネディクト九世 | 1045年3月10日~1045年5月1日 |
| 148 | グレゴリオ六世 | 1045年5月1日~1046年12月20日 |
| 149 | クレメンス二世 | 1046年12月24日~1047年10月9日 |
| 150 | ベネディクト九世 | 1047年10月~1048年7月 |
| 151 | ダマソ二世 | 1048年7月17日~1048年8月9日 |
| 152 | 聖レオ九世 | 1049年2月2日、12日~1054年4月19日 |
| 153 | ヴィクトル二世 | 1055年4月13日~1057年7月28日 |
| 154 | ステファノ九世(十世) | 1057年8月2日(3日)~1058年3月29日 |
| ベネディクト十世 | 1058年4月5日~1059年1月 | |
| 155 | ニコラオニ世 | 1058年12月(1059年1月24日)~1061年7月27日 |
| 156 | アレクサンドロニ世 | 1061年9月30日(10月1日)~1073年4月21日 |
| ホノリオニ世 | 1061年10月28日~1064年5月31日 | |
| 157 | 聖グレゴリオ七世 | 1073年4月22日(6月30日)~1085年5月25日 |
| クレメンス三世 | 1080年6月25日(1084年3月24日)~1100年9月8日 | |
| 158 | 福者ヴィクトル三世 | 1086年5月24日(1087年5月9日)~1087年9月16日 |
| 159 | 福者ウルバノ二世 | 1088年3月12日~1099年7月29日 |
| 160 | パスカリス二世 | 1099年8月13日(14日)~1118年1月21日 |
| テオドリコ | 1100年 | |
| アルベルト | 1101年 | |
| シルヴェストロ四世 | 1105年11月18日~1111年4月12日か13日 | |
| 161 | ジェラジオ二世 | 1118年1月24日(3月10日)~1119年1月28日 |
| グレゴリオ八世 | 1118年3月10日~1121年4月22日 | |
| 162 | カリスト二世 | 1119年2月2日(9日)~1124年12月13日か14日 |
| 163 | ホノリオ二世 | 1124年12月15日(21日)~1130年2月13日か14日 |
| チェレスティノ二世 | 1124年12月 | |
| 164 | インノチェンツィオニ世 | 1130年2月14日(23日)~1143年9月24日 |
| アナクレト二世 | 1130年2月14日(23日)~1138年1月25日 | |
| ヴィクトル四世 | 1138年3月~1138年5月29日 | |
| 165 | チェレスティノ二世 | 1143年9月26日(10月3日)~1144年3月8日 |
| 166 | ルチオニ世 | 1144年3月12日~1145年2月15日 |
| 167 | 福者エウジェニオ三世 | 1145年2月15日(18日)~1153年7月8日 |
| 168 | アナスタジオ四世 | 1153年7月12日~1154年12月3日 |
| 169 | ハドリアノ四世 | 1154年12月4日(5日)~1159年9月1日 |
| 170 | アレクサンドロ三世 | 1159年9月7日(20日)~1181年8月30日 |
| ヴィクトル四世 | 1159年9月7日(10月4日)~1164年4月20日 | |
| パスカリス三世 | 1164年4月22日(26日)~1168年9月20日 | |
| カリスト三世 | 1168年9月~1178年8月29日 | |
| インノチェンツィオ三世 | 1179年9月29日~1180年1月 | |
| 171 | ルチオ三世 | 1181年9月1日(6日)~1185年11月25日 |
| 172 | ウルバノ三世 | 1185年11月25日(12月1日)~1187年10月20日 |
| 173 | グレゴリオ八世 | 1187年10月21日(25日)~1187年12月17日 |
| 174 | クレメンス三世 | 1187年12月19日(20日)~1191年3月 |
| 175 | チェレスティノ三世 | 1191年4月10日(14日)~1198年1月8日 |
| 176 | インノチェンツィオ三世 | 1198年1月8日(2月22日)~1216年7月16日 |
| 177 | ホノリオ三世 | 1216年7月18日(24日)~1227年3月18日 |
| 178 | グレゴリオ九世 | 1227年3月19日(21日)~1241年8月22日 |
| 179 | チェレスティノ四世 | 1241年10月25日(28日)~1241年11月10日 |
| 180 | インノチェンツィオ四世 | 1243年6月25日(28日)~1254年12月7日 |
| 181 | アレクサンドロ四世 | 1254年12月12日(20日)~1261年5月25日 |
| 182 | ウルバノ四世 | 1261年8月29日(9月4日)~1264年10月2日 |
| 183 | クレメンス四世 | 1265年2月5日(22日)~1268年11月29日 |
| 184 | 福者グレゴリオ十世 | 1271月9月1日(1272月3月27日)~1276年1月10日 |
| 185 | 福者インノチェンツィオ五世 | 1276年1月21日(2月22日)~1276年6月22日 |
| 186 | ハドリアノ五世 | 1276年7月11日~1276年8月18日 |
| 187 | ヨハネ二十一世 | 1276年9月16日(20日)~1277年5月20日 |
| 188 | ニコラオ三世 | 1277年11月25日(12月26日)~1280年8月22日 |
| 189 | マルティノ四世 | 1281年2月22日(3月23日)~1285年3月29日 |
| 190 | ホノリオ四世 | 1285年4月2日(5月20日)~1287年4月3日 |
| 191 | ニコラオ四世 | 1288年2月22日~1292年4月4日 |
| 192 | 聖チェレスティノ五世 | 1294年7月5日(8月29日)~1294年12月13日 |
| 193 | ボニファツィオ八世 | 1294年12月24日(1295年1月23日)~1303年10月11日 |
| 194 | 福者ベネディクト十一世 | 1303年10月22日(27日)~1304年7月7日 |
| 195 | クレメンス五世 | 1305年6月5日(11月14日)~1314年4月20日 |
| 196 | ヨハネ二十二世 | 1316年8月7日(9月5日)~1334年12月4日 |
| ニコラオ五世 | 1328年5月12日(22日)~1330年8月25日 | |
| 197 | ベネディクト十二世 | 1334年12月20日(1335年1月8日)~1342年4月25日 |
| 198 | クレメンス六世 | 1342年5月7日(19日)~1352年12月6日 |
| 199 | インノチェンツィオ六世 | 1352年12月18日(30日)~1362年9月12日 |
| 200 | 福者ウルバノ五世 | 1362年9月28日(11月6日)~1370年12月19日 |
| 201 | グレゴリオ十一世 | 1370年12月30日(1371年1月3日)~1378年3月26日 |
| 202 | ウルバノ六世 | 1378年4月8日(18日)~1389年10月15日 |
| 203 | ボニファツィオ九世 | 1389年11月2日(9日)~1404年10月1日 |
| 204 | インノチェンツィオ七世 | 1404年10月17日(11月11日)~1406年11月6日 |
| 205 | グレゴリオ十二世 | 1406年11月30日(12月19日)~1415年7月4日 |
| クレメンス七世 | 1378年9月20日(10月31日)~1394年9月16日 | |
| ベネディクト十三世 | 1394年9月28日(10月11日)~1422年11月29日か1423年5月23日 | |
| アレクサンドロ五世 | 1409年6月26日(7月7日)~1410年5月3日 | |
| ヨハネ二十三世 | 1410年5月17日(25日)~1415年5月29日 | |
| 206 | マルティノ五世 | 1417年11月11日(21日)~1431年2月20日 |
| 207 | エウジェニオ四世 | 1431年3月3日 (11日)~1447年2月23日 |
| フェリクス五世 | 1439年11月5日 (1440年7月24日)~1449年 4月7日 | |
| 208 | ニコラオ五世 | 1447年3月6日(19日)~1455年3月24日 |
| 209 | カリスト三世 | 1455年4月8日(20日)~1458年8月6日 |
| 210 | ピオ二世 | 1458年8月19日(9月3日 )~1464年8月14日 |
| 211 | パウロ二世 | 1464年8月30日(9月16日) ~1471年7月26日 |
| 212 | シクスト四世 | 1471年8月1日(9日、25日)~1484年8月12日 |
| 213 | インノチェンツィオ八世 | 1484年8月29日(9月12日)~1492年7月25日 |
| 214 | アレクサンドロ六世 | 1492年8月11日(26日)~1503年8月18日 |
| 215 | ピオ三世 | 1503年9月22日 (10月1日、8日)~1503年10月18日 |
| 216 | ユリオニ世 | 1503年11月1日(26日)~1513年2月21日 |
| 217 | レオ十世 | 1513年3月11日(19日)~1521年12月1日 |
| 218 | ハドリアノ六世 | 1522年1月9日(8月31日)~1523年9月14日 |
| 219 | クレメンス七世 | 1523年11月19日(26日)~1534年9月25日 |
| 220 | パウロ三世 | 1534年10月13日(11月3日)~1549年11月10日 |
| 221 | ユリオ三世 | 1550年2月7日(22日)~1555年3月23日 |
| 222 | マルチェロニ世 | 1555年4月9日(10日)~ 1555年5月1日 |
| 223 | パウロ四世 | 1555年5月23日(26日)~1559年8月18日 |
| 224 | ピオ四世 | 1559年12月26日(1560年1月6日)~1565年12月9日 |
| 225 | 聖ピオ五世 | 1566年1月7日(17日)~1572年5月1日 |
| 226 | グレゴリオ十三世 | 1572年5月13日(25日)~1585年4月10日 |
| 227 | シスト五世 | 1585年4月24日(5月1日)~1590年8月27日 |
| 228 | ウルバノ七世 | 1590年9月15日~1590年9月27日 |
| 229 | グレゴリオ十四世 | 1590年12月5日(8日)~1591年10月16日 |
| 230 | インノチェンツィオ九世 | 1591年10月29日(11月3日)~1591年12月30日 |
| 231 | クレメンス八世 | 1592年1月30日(2月9日)~1605年3月3日 |
| 232 | レオ十一世 | 1605年4月1日(10日)~1605年4月27日 |
| 233 | パウロ五世 | 1605年5月16日(29日)~1621年1月28日 |
| 234 | グレゴリオ十五世 | 1621年2月9日(14日)~1623年7月8日 |
| 235 | ウルバノ八世 | 1623年8月6日(9月29日)~1644年7月29日 |
| 236 | インノチェンツィオ十世 | 1644年9月15日(10月4日)~1655年1月7日 |
| 237 | アレクサンドロ七世 | 1655年4月7日(18日)~1667年5月22日 |
| 238 | クレメンス九世 | 1667年6月20日(26日)~1669年12月9日 |
| 239 | クレメンス十世 | 1670年4月29日(5月2日) ~1676年7月22日 |
| 240 | 福者インノチェンツィオ十一世 | 1676年9月21日(10月4日)~1689年8月12日 |
| 241 | アレクサンド口八世 | 1689年10月6日(16日)~1691年2月1日 |
| 242 | インノチェンツィオ十二世 | 1691年7月12日(15日)~1700年9月27日 |
| 243 | クレメンス十一世 | 1700年11月23日、30日(12月8日)~1721年3月19日 |
| 244 | インノチェンツィオ十三世 | 1721年5月8日(18日)~1724年3月7日 |
| 245 | ベネディクト十三世 | 1724年5月29日(6月4日)~1730年2月21日 |
| 246 | クレメンス十二世 | 1730年7月12日(16日) ~1740年2月6日 |
| 247 | ベネディクト十四世 | 1740年8月17日(22日)~1758年5月3日 |
| 248 | クレメンス十三世 | 1758年7月6日(16日)~1769年2月2日 |
| 249 | クレメンス十四世 | 1769年5月19日、28日(6月4日)~1774年9月22日 |
| 250 | ピオ六世 | 1775年2月15日(22日)~1799年8月29日 |
| 251 | ピオ七世 | 1800年3月14日(21日)~1823年8月20日 |
| 252 | レオ十二世 | 1823年9月28日(10月5日)~1829年2月10日 |
| 253 | ピオ八世 | 1829年3月31日(4月5日)~1830年11月30日 |
| 254 | グレゴリオ十六世 | 1831年2月2日(6日)~1846年6月1日 |
| 255 | 福者ピオ九世 | 1846年6月16日(21日)~1878年2月7日 |
| 256 | レオ十三世 | 1878年2月20日(3月3日)~1903年7月20日 |
| 257 | 聖ピオ十世 | 1903年8月4日(9日)~1914年8月20日 |
| 258 | ベネディクト十五世 | 1914年9月6日~1922年1月22日 |
| 259 | ピオ十一世 | 1922年2月6日(12日)~1939年2月10日 |
| 260 | ピオ十二世 | 1939年3月2日(12日)~1958年10月9日 |
| 261 | 聖ヨハネ二十三世 | 1958年10月28日(11月4日)~1963年6月3日 |
| 262 | 聖パウロ六世 | 1963年6月21日(30日)~1978年8月6日 |
| 263 | ヨハネ・パウロ一世 | 1978年8月26日(9月3日)~1978年9月28日 |
| 264 | 聖ヨハネ・パウロニ世 | 1978年10月16日(22日)~2005年4月2日 |
| 265 | ベネディクト十六世 | 2005年4月19日(24日)~2013年2月28日 |
| 266 | フランシスコ | 2013年3月13日(19日)~2025年4月21日 |
| 267 | レオ十四世 | 2025年5月8日(18日)~ |
